Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
No | Tim | M | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
KLASEMEN GRUP B
No | Tim | M | M | S | K | MG | KG | SD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JADWAL GRUP A
Selasa (3/7/2018)
15.30 WIB
Thailand Vs Laos
Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik
15.30 WIB
Vietnam Vs Filipina
Stadion Gelora Delta, Sidoarjo
19.00 WIB Indosiar
Indonesia Vs Singapura
Stadion Gelora Delta, Sidoarjo
Kamis (5/7/2018)
15.30 WIB
Laos Vs Vietnam
Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik
15.30 WIB
Thailand Vs Singapura
Stadion Gelora Delta, Sidoarjo
19.00 WIB Indosiar
Filipina Vs Indonesia
Stadion Gelora Delta, Sidoarjo