Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
No | Tim | M | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | −8 | 1 |
5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Grup E
No | Tim | M | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Grup F
No | Tim | M | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |