Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Laga kedua di Grup D mempertemukan juara bertahan Persija Jakarta dan Borneo FC.
Hingga berita ini dibuat, Persija sudah unggul 3-0 atas Borneo FC pada babak pertama.
Dua dari tiga gol itu diborong Novri Setiawan, sisanya Bruno Matos.
Grup C baru akan melakoni pertandingan pada hari kelima, Rabu (6/3/2019).
Pada laga perdana Grup C, Kalteng Putra menghadapi PSM Makassar dan PSIS Semarang bertemu Persipura Jayapura.
KLASEMEN SEMENTARA
GRUP A
No | Klub | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | PS Tira-Persikabo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Perseru Serui | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
4 | Persib Bandung | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
GRUP B
No | Klub | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Bhayangkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
3 | Semen Padang | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 |
4 | Mitra Kukar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
GRUP C
No | Klub | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kalteng Putra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP D
No | Klub | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madura United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Persija Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borneo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PSS Sleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
GRUP E
No | Klub | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Barito Putera | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 |
4 | Persita Tangerang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Klasemen Grup D belum termasuk hasil Persija versus Borneo FC.
Jika Persija mampu menjaga keunggulan dan menang dengan selisih tiga gol dari Borneo FC, maka pasukan Ivan Kolev itu akan memimpin klasemen Grup D.