Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Namun tidak butuk waktu lama bagi Vietnam untuk merebut kembali posisi Indonesia.
Kini Vietnam berhasil mendapat posisi dua klasemen setelah mendapat tambahan dua emas dan dua perunggu.
Kini Vietnam mengumpulkan 114 medali dengan raihan 33 emas, 38 perak dan 43 perunggu.
Sementara itu, tuan rumah kokoh sebagai pemuncak klasemen SEA Games dengan raihan 68 emas, 50 perak, dan 37 perunggu dengan total raihan 155 medali.
Berikut klasemen sementara SEA Games 2019:
KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
---|---|---|---|---|
FILIPINA | 68 | 50 | 37 | 155 |
VIETNAM | 33 | 38 | 43 | 114 |
INDONESIA | 32 | 38 | 42 | 112 |
SINGAPURA | 26 | 19 | 28 | 73 |
MALAYSIA | 24 | 18 | 26 | 68 |
THAILAND | 17 | 24 | 34 | 75 |
MYANMAR | 2 | 8 | 23 | 33 |
KAMBOJA | 2 | 3 | 17 | 22 |
BRUNEI | 1 | 5 | 5 | 11 |
LAOS | 0 | 2 | 11 | 13 |
TIMOR LESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Update Klasemen SEA Games 2019, Indonesia Naik ke Peringkat Ke-2"