Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Kepada publik dia tak berani memastikan apa pun, lolos atau tidak ke Piala Asia 2023.
"Bola itu bundar, pastinya kita akan bekerja maksimal melawan Kuwait, Yordania, dan Nepal," ucap Shin Tae-yong.
Bila persaingan meraih tiket Piala Asia 2023 sangat berat, PSSI dapat mempertimbangkan untuk menjadi tuan rumah pengganti China, yang mengundurkan diri karena pandemi Covid-19.
AFC sudah menawarkan kepada semua asosiasi, termasuk PSSI, untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 itu.
Dengan menjadi tuan rumah, tiket otomatis menjadi hadiahnya.
HASIL SIMULASI POSISI AKHIR GRUP
Grup A
No | Negara | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 |
1 | Yordania | 59,07 | 32,30 | 8,43 | 0,21 |
2 | Kuwait | 35,24 | 47,06 | 16,17 | 1,53 |
3 | Indonesia | 5,61 | 19,26 | 57,88 | 17,25 |
4 | Nepal | 0,08 | 1,38 | 17,53 | 81,01 |
Grup B
No | Negara | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 |
1 | Palestina | 73,99 | 19,13 | 5,80 | 1,08 |
2 | Yaman | 14,89 | 46,10 | 28,25 | 10,76 |
3 | Filipina | 9,75 | 26,61 | 43,42 | 20,22 |
4 | Mongolia | 1,37 | 8,16 | 22,53 | 67,94 |
Grup C
No | Negara | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 |
1 | Uzbekistan | 74,82 | 24,86 | 0,32 | 0,00 |
2 | Thailand | 25,14 | 70,42 | 4,37 | 0,07 |
3 | Maladewa | 0,04 | 4,38 | 65,04 | 30,54 |
4 | Sri Lanka | 0,00 | 0,34 | 30,27 | 69,39 |
Grup D
No | Negara | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 |
1 | India | 56,59 | 28,29 | 12,74 | 2,38 |
2 | Hongkong | 21,68 | 32,38 | 37,36 | 8,58 |
3 | Afghanistan | 20,84 | 34,50 | 31,94 | 12,72 |
4 | Kamboja | 0,89 | 4,83 | 17,96 | 76,32 |
Grup E
No | Negara | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 |
1 | Bahrain | 65,54 | 24,81 | 9,35 | 0,30 |
2 | Turkmenistan | 19,16 | 38,36 | 38,65 | 3,83 |
3 | Malaysia | 15,23 | 36,07 | 42,64 | 6,06 |
4 | Bangladesh | 0,07 | 0,76 | 9,36 | 89,81 |
Grup F
No | Negara | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 |
1 | Kirgistan | 50,56 | 33,79 | 12,80 | 2,84 |
2 | Tajikistan | 37,61 | 37,43 | 18,31 | 6,65 |
3 | Singapura | 10,00 | 21,40 | 45,64 | 22,96 |
4 | Myanmar | 1,83 | 7,38 | 23,25 | 67,54 |
Keterangan: Posisi 1-4 dalam persentase.