Gelandang Persija Jakarta Sandi Darman Sute dipastikan kembali merumput saat timnya dijamu Bali United pada lanjutan Liga 1 pekan ke-24, Jumat (15/9/2017).
Sandi Sute, yang di laga sebelumnya absen saat Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Mitra Kukar 2-1, menargetkan satu poin di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Pemain kelahiran 1992 itu meyakini bahwa target tersebut tak akan mudah diraih, mengingat banyaknya pemain bintang yang dimiliki klub berjuluk Serdadu Tridatu ini.
"Bali United sekarang cukup bagus yah, isinya pemain bintang, ada Irfan Bachdim, (Stefano) Lilipaly, sama pemain asingnya dari Belanda (Sylvano Comvalius dan Nick van der Velden)," kata Sandi Sute.
(Baca Juga: 50 Alasan Kenapa Timnas U-19 Indonesia Ditekuk Vietnam)
Pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, itu juga mengkhawatirkan kemampuan-kemampuan pemain tuan rumah yang mampu mencetak banyak gol di beberapa pertandingan terakhir.
"Setiap pertandingan mereka menang besar."
"Bagi saya serta pemain lain dan juga pelatih berharap laga nanti diberikan kemudahan, minimal poin 1," tutur Sute kepada wartawan, Selasa (12/9/2017).
BRUNEI vs INDONESIA Piala AFF U-18 Rabu (13/9/2017) Kick-off 15.30 WIB Live Indosiar Prediksi Anda? #TimnasDay #AFFU18
— SuperBall.id (@tribunSUPERBALL) 12 September 2017
Sandi Sute juga berjanji akan menghormati pendukung tuan rumah jika mencetak gol ke gawang eks timnya itu.
"Yang pasti tidak akan selebrasi. Bali United mantan klub saya, jadi harus hormati," tegas Sandi Sute.
KLASEMEN LIGA 1
No | Tim | Mn | M | I | K | MG | KG | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Bhayangkara FC | 23 | 15 | 1 | 7 | 40 | 26 | +14 | 46 |
2 | | Bali United | 23 | 14 | 3 | 6 | 52 | 26 | +26 | 45 |
3 | | PSM Makassar | 23 | 12 | 6 | 5 | 37 | 25 | +12 | 42 |
4 | | Persipura Jayapura | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 25 | +17 | 42 |
5 | | Madura United | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 39 |
6 | | Persija Jakarta | 23 | 10 | 9 | 4 | 27 | 14 | +13 | 39 |
7 | Arema FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 24 | +0 | 34 | |
8 | | Barito Putera | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 30 | +0 | 34 |
9 | | Mitra Kukar | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 46 | -10 | 34 |
10 | | Persib Bandung | 23 | 8 | 9 | 6 | 31 | 22 | +9 | 33 |
11 | | Borneo FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 22 | +5 | 33 |
12 | | Sriwijaya FC | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 28 |
13 | Semen Padang | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 28 | |
14 | | Persela Lamongan | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 35 | -4 | 27 |
15 | | PS TNI | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 41 | -11 | 26 |
16 | Perseru Serui | 23 | 4 | 7 | 12 | 15 | 28 | -13 | 19 | |
17 | Persiba Balikpapan | 23 | 4 | 4 | 15 | 20 | 36 | -16 | 16 | |
18 | Gresik United | 23 | 1 | 4 | 18 | 16 | 56 | -40 | 7 |
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | superball.id |
Komentar