"Sebagai pelatih kepala, saya sudah melakukan yang terbaik dengan mempertahankan kehormatan T-Team untuk tetap berada di Liga Super Malaysia."
"Faktanya, saya bahkan telah membuat rancangan cukup rapi dengan membentuk skuat lebih mantap dari sisi pemain lokal dan impor untuk musim depan," tegas Rahmad ketika bertemu dengan pejabat T-Team, Selasa (14/11/2017).
Kemarin malam, Wakil Presiden 1 Persatuan Sepak Bola Negeri Terengganu (Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu/PBSNT), Datuk Wan Nawawi Wan Ismail, mengesahkan hanya satu tim dari Kuala Terengganu yang akan beraksi di Liga Super Malaysia musim 2018.
Di musim 2017, ada dua klub dari Kuala Terengganu, yakni T-Team di Liga Super Malaysia dan Terengganu di Liga Primer.
Terengganu promosi ke Liga Super Malaysia setelah finis sebagai runner-up Liga Primer 2017.
Terengganu mengoleksi nilai 47, sama dengan Kuala Lumpur yang dinobatkan sebagai juara Liga Primer 2017 karena ungggul selisih gol.
KLASEMEN AKHIR LIGA SUPER MALAYSIA 2017
# | Klub | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 19 | +31 | 49 | |
2 | Pahang | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 26 | +18 | 40 | |
3 | FELDA United | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 26 | +14 | 39 | |
4 | Kedah | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 33 | +12 | 35 | |
5 | Perak | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 31 | -1 | 34 | |
6 | Selangor FA | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 33 | |
7 | PKNS | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 | 25 | |
8 | | Melaka United | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 46 | -13 | 24 |
9 | | T-Team | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 45 | -15 | 23 |
10 | Kelantan | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 22 | |
11 | Sarawak | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 21 | |
12 | Pulau Pinang | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 43 | -27 | 12 |
KLASEMEN AKHIR LIGA PRIMER 2017
# | Klub | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuala Lumpur | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 24 | +23 | 47 | |
2 | Terengganu | 22 | 15 | 2 | 5 | 42 | 27 | +15 | 47 | |
3 | PKNP | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 23 | +18 | 46 | |
4 | | Johor Darul Ta'zim II | 22 | 11 | 8 | 3 | 47 | 27 | +20 | 41 |
5 | | Negeri Sembilan | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 24 | +13 | 41 |
6 | UiTM | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 30 | +14 | 33 | |
7 | Sabah | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 30 | |
8 | PDRM | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 | 25 | |
9 | KUantan FA | 22 | 5 | 1 | 16 | 41 | 64 | -23 | 16 | |
10 | | MISC | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 51 | -15 | 14 |
11 | ATM | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 50 | -22 | 14 | |
12 | | Perlis | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 55 | -33 | 12 |
Rahmad Darmawan ditunjuk menjadi pelatih T-Team mulai 13 November 2015 setelah klub itu promosi ke Liga Super Malaysia melalui play-off.
Pelatih yang akrab disapa RD itu mulai unjuk kemampuan di Liga Super Malaysia 2016.
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | superball.id |
Komentar