Senin (16/7/2018)
18.30 WIB
Persib Vs Persela
Minggu (22/7/2018)
18.30 WIB
Barito Putera Vs Persib
Masalah Wasit
Persib bahkan tak cuma berpotensi kuat menjadi juara paruh musim, tapi akhir kompetisi
Hal itu diungkapkan langsung oleh Manajer Persib, Umuh Muchtar.
Dengan segala keyakinan, Umuh cukup optimistis dengan Persib saat ini.
Performa Persib yang semakin menanjak, terlebih mereka baru saja sukses mencuri poin di Medan adalah satu hal yang dibanggakan.
Namun kekuatan Persib untuk memuluskan asa merebut gelar bisa terlaksana asalkan wasit bekerja dengan baik dan sesuai poros.
"Tapi kalau lihat begini optimistislah bisa jadi juara kalau tidak ada main dari wasit," ujarnya, saat ditemui di Bandara Husein Sastranegara, Rabu (6/5/2018).
Seperti dikutip SuperBall.id dan BolaSport.com dari Tribun Jabar, Maung Bandung yakin juara bukan tanpa alasan.
Kini ia mengakui jika pengadil lapangan sudah bekerja dengan baik.
"Tapi sekarang wasit sudah mulai bagus. Bukan karena Persib menang jadi bagus."
"Meski menang tapi kalau wasit buruk, ya tetap buruk," ucap Umuh.
KLASEMEN SEMENTARA LIGA 1 2018
Klub | M | M | S | K | MG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barito Putera | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 | 23 | |
2 | PSM Makassar | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 21 | |
3 | Persela Lamongan | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 19 | 20 | |
4 | Persipura Jayapura | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | 19 | |
5 | Sriwijaya FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | 19 | |
6 | Bhayangkara FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | 19 | |
7 | Madura United | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | 18 | |
8 | Persib Bandung | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 18 | |
9 | Persija Jakarta | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 16 | |
10 | Borneo FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 | |
11 | Mitra Kukar | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 21 | 16 | |
12 | PS Tira | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 28 | 16 | |
13 | PSMS Medan | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 24 | 15 | |
14 | Arema FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 18 | 15 | |
15 | Persebaya Surabaya | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 14 | |
16 | Bali United | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 14 | |
17 | Perseru Serui | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 14 | |
18 | PSIS Semarang | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | 14 |
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | superball.id |
Komentar