18.30 WIB
Persib Bandung Vs PSIS Semarang
PEKAN KE-15
Selasa (10/7/2018)
15.30 WIB
PS Tira Vs Mitra Kukar
18.30 WIB
Sriwijaya FC Vs Persija Jakarta
Rabu (11/7/2018)
15.30 WIB
Bhayangkara FC Vs Persebaya
15.30 WIB
Barito Putera Vs Arema FC
18.30 WIB
Bali United Vs PSM Makassar
18.30 WIB
Persela Vs Borneo FC
Kamis (12/7/2018)
13.30 WIB
Perseru Serui Vs Persib
15.30 WIB
PSIS Semarang Vs Madura United
18.30 WIB
PSMS Medan Vs Persipura
KLASEMEN LENGKAP
NO | TIM | M | M | S | K | MG | KG | P |
1 | Barito Putera | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | 26 |
2 | PSM Makassar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 25 |
3 | Sriwijaya FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 18 | 22 |
4 | Persija Jakarta | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 21 |
5 | Persela Lamongan | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 19 | 20 |
6 | Persipura Jayapura | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | 19 |
7 | Bhayangkara FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | 19 |
8 | Madura United | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | 18 |
9 | Persib Bandung | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 11 | 18 |
10 | Bali United | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 17 |
11 | Perseru Serui | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 |
12 | Borneo FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 16 |
13 | Mitra Kukar | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 25 | 16 |
14 | PS Tira | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 32 | 16 |
15 | Persebaya Surabaya | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 15 | 15 |
16 | Arema FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 18 | 15 |
17 | PSMS Medan | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 24 | 15 |
18 | PSIS Semarang | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | 14 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aulli Reza Atmam |
Sumber | : | superball.id |
Komentar