Tertinggal 1-2, Sriwijaya FC makin kencang menggempur pertahanan Macan Kemayoran.
Klub berjuluk Laskar Wong Kito itu memetik buahnya di menit ke-67.
Adalah Esteban Vizcarra yang kembali mempersembahkan gol bagi Sriwijaya FC.
Esteban Viscarra menyamakan skor lewat sundulan setelah menerima umpan silang dari Makan Konate.
Sepanjang babak kedua, Sriwijaya FC mendapat tambahan dua kartu kuning kepada M Dzhalilov dan Esteban Vizcarra.
Persija Jakarta mendapat tiga kartu kuning, yakni Jaimerson, Ismed Sofyan, dan Maman Abdurahman.
Dengan hasil 2-2 ini, Persija naik dua tingkat ke posisi keempat dengan nilai 22, sementara Sriwijaya FC tetap di urutan ketiga dengan 23 poin.
Pada pertandingan berikutnya di pekan ke-16, Selasa (17/7/2018) pukul 15.30 WIB, Sriwijaya FC bertandang ke markas Mitra Kukar.
Mitra Kukar berada di posisi ke-13 dengan nilai 17 dari 15 laga.
Sedangkan Persija Jakarta menjamu Bali United, Selasa (17/7/2018) pukul 18.30 WIB.
Bali United sedang terpuruk, kini berada di zona degradasi atau posisi ke-16 dengan nilai 17 dari 14 laga.
KLASEMEN SEMENTARA
Klub | M | M | S | K | MG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barito Putera | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | 26 | |
2 | PSM Makassar | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 25 | |
3 | Sriwijaya FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 20 | 23 | |
4 | Persija Jakarta | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 19 | 22 | |
5 | Bhayangkara FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 22 | |
6 | Madura United | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | 21 | |
7 | Persib Bandung | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 11 | 21 | |
8 | Persela Lamongan | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | 20 | |
9 | Persipura Jayapura | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 19 | 19 | |
10 | Borneo FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 19 | |
11 | Persebaya Surabaya | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 18 | |
12 | Arema FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 18 | |
13 | Bali United FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 17 | |
14 | Mitra Kukar FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | 17 | |
15 | Perseru Serui | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 14 | 17 | |
16 | PS Tira | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | |
17 | PSMS Medan | 14 | 5 | 0 | 9 | 16 | 25 | 15 | |
18 | PSIS Semarang | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | 14 |
Sumber: liga-indonesia.id
Editor | : | Aidina Fitra |
Sumber | : | superball.id |
Komentar