Akan tetapi, keungggulan 2-1 terhenti di menit ke-90.
Gelandang PS Tira Manahati Lestusen berhasil mencetak gol balasan dari titik putih penalti.
Skor 2-2 bertahan hingga menit ke-90+6.
Pada menit ke-90+7 terjadi kejutan, Persib mendapat hadiah penalti.
Jonathan Bauman sebagai eksekutor tak menyia-nyiakannya dan berhasil mencetak gol dari titik putih penalti.
Hingga akhir pertandingan pada menit ke-90+10, skor 2-3 untuk Maung Bandung.
Dengan begitu, Persib tetap di puncak klasemen dengan nilai 32 dari 18 laga.
PSM Makassar beranjak setingkat ke posisi ketiga dengan nilai 29 setelah ditahan PSIS Semarang 1-1.
Kini, Persib memimpin klasemen dengan selisih poin lebih banyak dari pesaing terdekatnya, Barito Putera dan PSM Makasar, yakni tiga.
KLASEMEN SEMENTARA
No | Tim | M | M | S | K | G | P |
1 | Persib Bandung | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:18 | 32 |
2 | Barito Putera | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:25 | 29 |
3 | PSM Makassar | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:23 | 29 |
4 | Persija Jakarta | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:21 | 28 |
5 | Persela Lamongan | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:24 | 27 |
6 | Madura United | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:24 | 27 |
7 | Sriwijaya FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:26 | 26 |
8 | Bhayangkara FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:24 | 26 |
9 | Bali United | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:20 | 26 |
10 | Borneo FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:24 | 25 |
11 | Persipura Jayapura | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:23 | 24 |
12 | Mitra Kukar | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:30 | 23 |
13 | Arema FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:24 | 23 |
14 | Persebaya Surabaya | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:23 | 22 |
15 | PSIS Semarang | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:23 | 20 |
16 | Perseru Serui | 17 | 5 | 4 | 8 | 9:16 | 19 |
17 | PS Tira | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:41 | 18 |
18 | PSMS Medan | 18 | 6 | 0 | 12 | 21:33 | 18 |
Editor | : | Aulli Reza Atmam |
Sumber | : | superball.id |
Komentar