16.00 WIB
Hongkong vs Taiwan
Kirgistan vs Malaysia
Arab Saudi vs Iran
19.00 WIB
Indonesia vs Palestina
Korea Utara vs Myanmar
Korea Selatan vs Bahrain
KLASEMEN
GRUP A
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | Palestina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2. | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3. | Hongkong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4. | Taiwan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
5. | Laos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
GRUP B
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2. | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3. | Thailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4. | Bangladesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
GRUP C
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | China | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
2. | Suriah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3. | Uni Emirat Arab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4. | Timor Leste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
GRUP D
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
2. | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3. | Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4. | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aulli Reza Atmam |
Sumber | : | superball.id |
Komentar