Masih ada satu laga lagi hari ini, yakni antara Persija Jakarta dan PSIS Semarang pukul 18.30 WIB di Stadion Sulta Agung, Kabupaten Bantul, dan disiarkan langsung oleh Indosiar.
Hasilnya takkan begitu berpengaruh terhadap posisi Persib di puncak klasemen.
Jika Persija menang, maka nilainya menjadi 36.
Namun, kemenangan Persija akan menambah bumbu rivalitas menjelang pertemuannya dengan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung.
Berdasarkan jadwal, duel Persib kontra Persija itu akan digelar 23 September 2018.
Akan tetapi, polisi setempat meminta jadwal itu diundur ke 25 September 2018 dengan alasan keamanan karena pada tanggal yang sama ada kampanye damai pemilu legislatif dan presiden.
KLASEMEN SEMENTARA
NO | TIM | Mn | M | S | K | SG | P |
1. | Persib Bandung | 22 | 12 | 5 | 5 | 34:19 | 41 |
2. | Bali United | 22 | 10 | 6 | 6 | 31:24 | 36 |
3. | Madura United | 22 | 10 | 6 | 6 | 31:28 | 36 |
4. | Bhayangkara FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 29:28 | 35 |
5. | Barito Putera | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:34 | 34 |
6. | Persija Jakarta | 21 | 9 | 6 | 6 | 30:22 | 33 |
7. | PSM Makassar | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:27 | 32 |
8. | Persela Lamongan | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:31 | 31 |
9. | Persipura Jayapura | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:27 | 30 |
10. | Borneo FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 30:30 | 29 |
11. | Mitra Kukar | 22 | 9 | 2 | 11 | 32:36 | 29 |
12. | Arema FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:29 | 28 |
13. | Sriwijaya | 22 | 7 | 6 | 9 | 33:34 | 27 |
14. | Persebaya | 22 | 6 | 8 | 8 | 34:35 | 26 |
15. | Perseru Serui | 22 | 6 | 6 | 10 | 16:23 | 24 |
16. | PS Tira | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:44 | 24 |
17. | PSIS Semarang | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:29 | 23 |
18. | PSMS Medan | 22 | 6 | 2 | 14 | 25:40 | 20 |
Editor | : | Aulli Reza Atmam |
Sumber | : | superball.id |
Komentar