Walhasil, Persija unggul 2-1 atas Persipura.
Persija akhirnya meraih tiga poin di kandang Mutiara Hitam setelah wasit Dwi Wicaksana meniup panjang peluitnya.
Menang Gol Tandang
Kemenangan yang diraih Persija ini membuatnya naik ke posisi kedua dan menggeser Persib Bandung.
Persib dan Persija sama-sama memiliki nilai 45.
Namun, Persija berhak di posisi kedua karena mencetak gol tandang lebih banyak dari Persib.
Pada pertemuan pertama, 30 Juni 2018, Persija menang 1-0 atas Persib.
Pada pertemuan kedua, 23 September 2018, Persib menang 3-2 atas Persija.
Bagi Persija, kemenangan 2-1 atas Persipura ini merupakan kemenangan ketiga beruntun setelah menang 2-1 atas Perseru Serui dan 1-0 atas Madura United
Sementara bagi Persipura, kegagalan meraih kemenangan ini merupakan yang keempat kalinya setelah dikalahkan Borneo FC 2-1, ditahan Persib 1-1, dan ditahan Madura United 2-2.
Persipura harus puas di posisi ke-10 dengan 35 poin.
KLASEMEN SEMENTARA
No | Tim | M | M | S | K | G | P |
1. | PSM Makassar | 27 | 14 | 8 | 5 | 42:31 | 50 |
2. | Persija Jakarta | 26 | 13 | 6 | 7 | 38:27 | 45 |
3. | Persib Bandung | 27 | 13 | 6 | 8 | 40:29 | 45 |
4. | Bhayangkara FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 34:32 | 43 |
5. | Bali United | 26 | 11 | 7 | 8 | 36:31 | 40 |
6. | Madura United | 26 | 11 | 7 | 8 | 36:34 | 40 |
7. | Borneo FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 36:34 | 38 |
8. | Barito Putera | 27 | 9 | 10 | 8 | 42:42 | 37 |
9. | PSIS Semarang | 27 | 10 | 6 | 11 | 29:33 | 36 |
10. | Arema FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 37:33 | 35 |
11. | Persipura Jayapura | 27 | 9 | 8 | 10 | 39:34 | 35 |
12. | Persela Lamongan | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:38 | 35 |
13. | Persebaya Surabaya | 26 | 8 | 8 | 10 | 42:39 | 32 |
14. | Mitra Kukar | 27 | 10 | 2 | 15 | 37:47 | 32 |
15. | Sriwijaya FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 36:44 | 30 |
16. | Perseru Serui | 27 | 7 | 8 | 12 | 21:29 | 29 |
17. | PS Tira | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:48 | 29 |
18. | PSMS Medan | 26 | 8 | 3 | 15 | 35:48 | 27 |
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | superball.id |
Komentar