PSM Makassar hanya mampu mencuri satu poin menghadapi tuan rumah Bhayangkara FC dalam laga lanjutan Liga 1 2018 pekan ke-33, Senin (3/12/2018) malam WIB.
Laga yang bergulir di Stadion PTIK, Jakarta, kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0.
Jalannya pertandingan Bhayangkara FC versus PSM Makassar cukup keras.
Baru berjalan satu menit, PSM Makassar langsung mendapatkan kartu kuning setelah Steven Paulle melanggar Elio Bruno.
Pada menit ke-10 Bhayangkara FC mendapatkan kesempatan lewat tendangan dari Paulo Sergio, namun bola masih melenceng.
Pada menit ke-11 tendangan sudut yang dilakukan oleh Adam Alis juga masih bisa diantisipasi oleh permain belakang PSM.
PSM Mendapat kesempatan pada menit ke-16 lewat tendangan bebas dari Marc Klok, tetapi bola masih bisa diamankan oleh pemain belakang Bhayangkara FC.
Di babak kedua, Bhayangkara FC dan PSM Makassar sama-sama mencoba untuk melakukan serangan namun tak ada gol tercipta hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan.
Hasil imbang tersebut membuat PSM Makassar gagal merebut kembali puncak klasemen Liga 1.
Tim berjuluk Juku Eja itu kini di peringkat kedua dengan 58 poin, dan terpaut satu angka dari Persija Jakarta yang mengemas 59 poin.
Berikut klasemen Liga 1 usai laga Bhayangkara FC versus PSM Makassar.
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | Persija Jakarta | 33 | 17 | 8 | 8 | 51:35 | 59 |
2. | PSM Makassar | 33 | 16 | 10 | 7 | 52:41 | 58 |
3. | Persib Bandung | 33 | 14 | 9 | 10 | 46:38 | 51 |
4. | Bhayangkara FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 39:39 | 50 |
5. | Borneo FC | 33 | 14 | 6 | 13 | 49:46 | 48 |
6. | Persebaya | 33 | 13 | 8 | 12 | 59:48 | 47 |
7. | Arema FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 51:41 | 47 |
8. | Barito Putera | 33 | 12 | 10 | 11 | 49:52 | 46 |
9. | PSIS Semarang | 33 | 13 | 7 | 13 | 39:41 | 46 |
10. | Bali United | 33 | 12 | 9 | 12 | 44:46 | 45 |
11. | Madura United | 33 | 12 | 9 | 12 | 45:49 | 45 |
12. | Persipura Jayapura | 33 | 12 | 8 | 13 | 49:44 | 44 |
13. | Persela Lamongan | 33 | 11 | 10 | 12 | 52:50 | 43 |
14. | Sriwijaya FC | 33 | 11 | 6 | 16 | 47:54 | 39 |
15. | Mitra Kukar | 33 | 12 | 3 | 18 | 44:56 | 39 |
16. | Perseru Serui | 33 | 10 | 9 | 14 | 32:41 | 39 |
17. | PSMS Medan | 32 | 11 | 4 | 17 | 47:61 | 37 |
18. | PS Tira | 32 | 10 | 6 | 16 | 41:54 | 36 |
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | superball.id |
Komentar