Dalam pekan pertama, dua tim promosi yakni PSS Sleman dan Kalteng Putra berhasil membuat kejutan setelah kompak meraih kemenangan.
PSS sukses menang 3-1 atas Arema FC dan Kalteng Putra mempermalukan PSIS Semarang dengan skor 2-1.
Berikut klasemen sementara pekan pertama Liga 1 2019:
Nama Klub | P | M | S | K | +/- | Pts | |
1 | Madura United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Tira Persikabo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Bali United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Kalteng Putra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Barito Putera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Bhayangkara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Borneo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Persija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | PSIS Semarang | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | Persebaya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Semen Padang | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Arema FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
16 | Perseru Badak Lampung FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
17 | Persipura Jayapura | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
18 | Persela Lamongan | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar