Sebenarnya sebelum balapan Valencia dimulai, posisi Mir sebagai juara dunia belum begitu aman.
Masih ada Fabio Quartararo dari tim Petronas SRT Yamaha yang masih bisa mengejarnya di klasemen sementara MotoGP 2020.
Sayangnya, Quartararo gagal menyelesaikan balapan hingga membuatnya gagal meraih poin.
Sementara Mir, justru ketika balapan terjadi mendapatkan beberapa kali keuntungan salah satunya ketika Takaaki Nakagami jatuh hingga membuat Mir naik ke posisi tujuh.
Baca Juga: Liverpool Diprediksi Akan Membawa Kembali Pemain Legenda Klub untuk Menggantikan Klopp
Kini poin Mir menjadi 171 poin di klasemen sementara MotoGP 2020 diikuti oleh Franco Morbidelli dengan raihan 142 poin di posisi kedua, dan Alex Rins di posisi ketiga yang mengumpulkan 138 poin.
Sedangkan Quartararo merosot ke posisi lima dengan 125 poin di bawah Maverick Vinales yang ada di posisi empat dengan 127 poin.
Berikut adalah hasil balapan MotoGP Valencia 2020:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.8 | 41'22.478 |
2 | 20 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 156.8 | +0.093 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.6 | +3.006 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | +3.697 |
5 | 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.5 | +4.127 |
6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 156.3 | +7.272 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.2 | +8.703 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | +8.729 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.8 | +15.512 |
10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.6 | +19.043 |
11 | 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 155.5 | +19.456 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.5 | +19.717 |
13 | 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.3 | +23.802 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 155.0 | +27.430 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.9 | +30.570 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154.9 | +30.619 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 154.1 | +42.365 | |
18 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | +46.472 | |
Not Classified | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 156.6 | 9 Laps | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.8 | 19 Laps | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 154.7 | 22 Laps |
View this post on Instagram
Editor | : | Imadudin Adam |
Komentar