Dia mengoleksi 66 poin, dua poin lebih banyak dari Quartararo yang mengoleksi 64 poin.
Adapun di posisi ketiga diisi oleh Maverick Vinales dengan torehan 50 poin.
Sementara Johann Zarco yang gagal tampil bagus di MotoGP Spanyol harus rela tergerus posisinya.
Baca Juga: Kronologi Kejadian yang Membuat Laga Manchester United dan Liverpool Ditunda
Kini dia menempati posisi kelima dengan raihan 48 poin.
Adapun Marc Marquez yang sudah melakukan comeback sejak pekan lalu belum mampu memberikan performa terbaiknya.
Dia kini menghuni peringkat ke-15 dengan torehan 16 poin.
Berikut adalah klasemen sementara MotoGP 2021 pekan keempat:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 66 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 64 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 50 |
4 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 49 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 48 |
6 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 39 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 35 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 33 |
9 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 23 |
10 | Brad BINDER | KTM | RSA | 21 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 19 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 18 |
13 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 17 |
14 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 17 |
15 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
16 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 9 |
18 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 8 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 5 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 4 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 4 |
22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 2 |
23 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 2 |
24 | Tito RABAT | Ducati | SPA |
Lihat postingan ini di Instagram
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | motogp |
Komentar