Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
16.30 WIB
Irak vs Korea Selatan
16.30 WIB
Australia vs Afghanistan
Klasemen Akhir Grup A
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | Jepang | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2. | Tajikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
3. | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
4. | Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 |
Klasemen Akhir Grup B
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | Korea Utara | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2. | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3. | Yaman | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
4. | Yordania | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:9 | 2 |
Klasemen Akhir Grup C
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
2. | India | 3 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5 |
3. | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
4. | Vietnam | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
Klasemen Grup D
No | Tim | M | M | S | K | SG | P |
1. | Korea Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 |
2. | Irak | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
4. | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |