Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | PSM Makassar | 28 | 14 | 8 | 6 | 42:34 | 50 |
2. | Persija Jakarta | 26 | 13 | 6 | 7 | 38:27 | 45 |
3. | Persib Bandung | 27 | 13 | 6 | 8 | 40:29 | 45 |
4. | Bhayangkara FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 34:35 | 43 |
5. | Madura United | 28 | 12 | 7 | 9 | 39:38 | 43 |
6. | Borneo FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 41:36 | 42 |
7. | Bali United | 27 | 11 | 8 | 8 | 38:33 | 41 |
8. | Arema FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 42:33 | 38 |
9. | Barito Putera | 27 | 9 | 10 | 8 | 42:42 | 37 |
10. | PSIS Semarang | 28 | 10 | 6 | 12 | 29:35 | 36 |
11. | Persebaya | 27 | 9 | 8 | 10 | 46:39 | 35 |
12. | Persipura Jayapura | 27 | 9 | 8 | 10 | 39:34 | 35 |
13. | Persela Lamongan | 27 | 9 | 8 | 10 | 41:42 | 35 |
14. | Mitra Kukar | 28 | 11 | 2 | 15 | 39:47 | 35 |
15. | Sriwijaya FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 40:44 | 33 |
16. | PS Tira | 27 | 9 | 5 | 13 | 37:49 | 32 |
17. | Perseru Serui | 28 | 7 | 8 | 13 | 21:33 | 29 |
18. | PSMS Medan | 27 | 8 | 3 | 16 | 35:53 | 27 |
Persib yang berada di peringkat kedua berpeluang memperkecil jarak dengan PSM apabila berhasil meraih kemenangan atas Bali United, Selasa (30/10/2018) malam WIB.
Sementara Persija Jakarta bisa bertengger di puncak klasemen Liga 1, karena masih memiliki dua pertandingan lebih dari PSM Makassar.
Persija akan berhadapan dengan Barito Putera, Selasa (30/10/2018) sore WIB.