Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Grup C
1. Manchester City 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
2. Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
3. Olympique Mars… 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
4. Porto 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
Grup D
1. Atalanta 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
2. Liverpool 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
3. Ajax 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
4. Midtjylland 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
Grup E
1. Krasnodar 1 0 1 0 1 1 +0 1 D
2. Rennes 1 0 1 0 1 1 +0 1 D
3. Sevilla 1 0 1 0 0 0 +0 1 D
4. Chelsea 1 0 1 0 0 0 +0 1 D
Grup F
1. Lazio 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
2. Club Brugge 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
3. Zenit 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
4. Borussia Dortmund 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
Grup G
1. Barcelona 1 1 0 0 5 1 +4 3 W
2. Juventus 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
3. Dynamo Kyiv 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
4. Ferencvaros 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
Grup H
1. RB Leipzig 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
2. Manchester United 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
3. PSG 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
4. Istanbul Basak… 1 0 0 1 0 2 -2 0 L