Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Baca Juga: Shin Tae-yong Punya Bukti, Timnas U-23 Indonesia Pun Bisa Kalahkan Australia, Live SCTV
Berikut hasil dan klasemen Kualifikasi Piala Asia U23 2022
Grup A
Qatar 3-0 Yaman
Suriah 5-0 Sri Lanka
Pos | Tim | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriah | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Yaman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
4 | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Grup B
Tajikistan 1-0 Lebanon
Iran 4-0 Nepal
Pos | Tim | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Lebanon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
4 | Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Grup C
Irak 4-0 Maladewa
Pos | Tim | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maladewa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Grup D
Bangladesh vs Kuwait - Rabu (27/10/2021), pukul 17.00 WIB
Arab Saudi vs Uzbekistan - Rabu (27/10/2021), pukul 17.00 WIB