Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Sedangkan tiga tim dari Grup B yang masih berkesempatan lolos ke babak 8 besar adalah Borneo FC, Barito Putera, dan Rans Nusantara FC.
Baca Juga: Borneo FC Akan Hadapi Tim Senior Persija Jakarta, Milomir Seslija: Saya Tak Punya Taktik Khusus
KLASEMEN PIALA PRESIDEN 2022
GRUP A
Pos | Tim | PD | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIS | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 10 |
2 | PSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | Persita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
4 | Dewa United | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
5 | Persis | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
GRUP B
Pos | Tim | PD | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 | Barito Putera | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | Rans Nusantara FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
4 | Madura United | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
5 | Persija Jakarta | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 |
GRUP C
Pos | Tim | PD | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Bhayangkara FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Bali United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Persebaya Surabaya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
GRUP D
Pos | Tim | PD | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arema FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
2 | PSM Makassar | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Persik Kediri | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Persikabo 1973 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 |
DAFTAR TIM LOLOS
1. Persib Bandung (juara Grup C)
2. Bhayangkara FC (runner-up Grup C)
3. Arema FC (juara Grup D)
4. PSM Makassar (runner-up Grup D)
5. PSIS Semarang (juara Grup A)
DAFTAR TIM TERSINGKIR
1. Bali United
2. Persebaya Surabaya
3. Persik Kediri
4. Persikabo 1973
5. Madura United
6. Persija Jakarta