Duel itu menjadi perhatian dunia karena para suporter Arema FC menyerbu masuk ke lapangan akibat ketidakpuasan terhadap wasit.
Pada pekan kelima, Sabtu (21/4/2018) pukul 15.30 WIB, Arema FC akan bertamu ke markas Madura United, Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan.
Madura United diyakini menjadikan laga ini pelampiasan atas kekalahannya di kandang Mitra Kukar pada pekan keempat.
Klub yang kini diperkuat eks bintang Arema FC Cristian Gonzales itu sangat kuat bermain di kandang.
Itu terbukti dari hasil dua laga kandangnya di awal Liga 1 ini, yakni menang 3-1 atas Barito Putera dan 3-0 atas Sriwijaya FC.
Madura United saat ini berada di posisi keenam klasemen dengan nilai 6.
Sebaliknya, Singo Edan, julukan Arema FC, selalu menuai hasil buruk dalam laga tandangnya, yakni ditekuk Persija Jakarta 3-1 dan Borneo FC 2-1.
KLASEMEN SEMENTARA LIGA 1 2018
K l u b | M | Me | S | K | MG | KG | SG | P | ||
1 | | Persipura | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
2 | | Persebaya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | | Persija Jakarta | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | | Barito Putera | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
5 | | Borneo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
6 | | Madura United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7 | | PSM Makassar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | | Bali United | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | | PSIS Semarang | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
10 | | Persela Lamongan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
11 | | Persib Bandung | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
12 | | Bhayangkara FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
13 | | Sriwijaya FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
14 | | Mitra Kukar FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
15 | | Perseru Serui | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
16 | | PS Tira | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
17 | | PSMS Medan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
18 | | Arema FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | superball.id |
Komentar