Meski begitu, lanjut Teco, Persija tak akan bermain defensif.
(Baca Juga: Jadwal Lengkap MotoGP Italia 2018 - Saatnya Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso Bangkit)
“Kami harus menyerang juga, kami ingin dapat poin di sini," ujar Teco, sebagaimana dikutip SuperBall.id dari Persija.id, Rabu (30/5/2018).
"Kalau cuma bertahan, pasti tidak bagus untuk tim,” imbuh Teco.
Namun, Teco tetap mengingatkan agar timnya tak terlalu asyik menyerang.
Apalagi Barito memiliki serangan balik yang sangat cepat.
“Kami juga harus punya konsentrasi waktu hilang bola, sekaligus kami juga harus memiliki marking bagus,” ingat Teco.
Bila Persija menang di kandang Barito Putera, maka tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan naik empat tingkat dan menggusur Persib Bandung di posisi ketujuh dengan nilai 16.
Nilai itu sama dengan milik Sriwijaya FC, tapi Persija kalah head to head.
Jika Barito Putera yang menang, maka tim berjuluk Bekantan Hamuk itu dapat ke puncak klasemen dengan syarat PSM Makassar dan Madura United bermain imbang pada saat yang sama.
KLASEMEN SEMENTARA
(Jika Barito 0-1 Persija, PSM Makassar 1-1 Madura United)
Klub | M | M | S | K | MG | KG | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura Jayapura | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 18 | |
2 | PSM Makassar | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 18 | |
3 | Madura United | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 18 | |
4 | | Persela Lamongan | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 17 |
5 |
| Barito Putera | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 17 |
6 | Sriwijaya FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 16 | |
7 |
| Persija Jakarta | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 16 |
8 | Persib Bandung | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 15 | |
9 | PSMS Medan | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 18 | 15 | |
10 | Persebaya Surabaya | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 14 | |
11 | Perseru Serui | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
12 | Bali United | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 13 | |
13 | Borneo FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | 13 | |
14 | Mitra Kukar | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 13 | |
15 | Bhayangkara FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 13 | |
16 | PS Tira | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | 13 | |
17 | PSIS Semarang | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 11 | |
18 | Arema FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 18 | 9 |
Editor | : | Taufik Batubara |
Sumber | : | superball.id |
Komentar