Perseru Serui: Hendra Mole, K.Woppi, Yamashita, D.Monim, Makarius Fredik Suruan, Yohanis Nabar, Meosido, Mazinho, Ayomi, Silvio Escobar, David Rumbino
Pelatih: I Putu Gede
Dengan hasil ini, Madura United naik ke posisi ketiga dengan nilai 25 dari 16 laga.
Madura United hanya terpaut tiga poin dari pemimpin klasemen PSM Makassar.
KLASEMEN SEMENTARA
No | Tim | M | M | S | K | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSM Makassar | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:19 | 28 |
2. | Barito Putera | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:23 | 27 |
3. | Madura United | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:23 | 25 |
4. | Persib Bandung | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:11 | 25 |
5. | Sriwijaya FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:20 | 23 |
6. | Persela Lamongan | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:21 | 23 |
7. | Bali United | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:16 | 23 |
8. | Bhayangkara FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:21 | 23 |
9. | Persija Jakarta | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | 22 |
10. | Persipura Jayapura | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:20 | 22 |
11. | Pusamania Borneo | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | 22 |
12. | Arema FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:20 | 20 |
13. | Persebaya | 14 | 4 | 7 | 3 | 20:18 | 19 |
14. | Perseru Serui | 16 | 5 | 3 | 8 | 9:16 | 18 |
15. | PS Tira | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:34 | 18 |
16. | Mitra Kukar | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:25 | 17 |
17. | PSIS Semarang | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:22 | 15 |
18. | PSMS Medan | 15 | 5 | 0 | 10 | 17:28 | 15 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aidina Fitra |
Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar