SRIWIJAYA FC
Pelatih: Subangkit (Indonesia)
Starter
12 T Alam
16 G Ganchev
4 Alan Henrique
27 Zalnando
22 M Merauje
6 Yoo Hyun-Goo
11 E Vizcarra
63 M Dzhalilov
17 M Iskandar
25 S Abimanyu
7 R Yogi (R Abdiansyah 71)
Cadangan
31 S Christianson
55 R Abdiansyah
21 M Adri
18 A Faris
1 D Yusron
86 M Firmansyah
30 J Arisandi
KARTU KUNING
Persib Bandung:
I Mustafa 39
Sriwijaya FC:
Alan Henrique 23
KLASEMEN SEMENTARA
No | Tim | M | M | S | K | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 19 | 10 | 5 | 4 | 31:18 | 35 |
2 | Madura United | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:25 | 30 |
3 | Bali United | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:20 | 29 |
4 | Barito Putera | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:30 | 29 |
5 | PSM Makassar | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:23 | 29 |
6 | Bhayangkara FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:25 | 29 |
7 | Persija Jakarta | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:21 | 28 |
8 | Persipura Jayapura | 19 | 7 | 6 | 6 | 31:24 | 27 |
9 | Persela Lamongan | 18 | 7 | 6 | 5 | 29:24 | 27 |
10 | Sriwijaya FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:28 | 26 |
11 | Pusamania Borneo | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:24 | 25 |
12 | Mitra Kukar | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:30 | 23 |
13 | Arema FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:24 | 23 |
14 | Perseru Serui | 18 | 6 | 4 | 8 | 12:17 | 22 |
15 | Persebaya | 18 | 5 | 7 | 6 | 26:26 | 22 |
16 | PSIS Semarang | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:25 | 20 |
17 | PS Tira | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:44 | 18 |
18 | PSMS Medan | 19 | 6 | 0 | 13 | 22:36 | 18 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | superball.id |
Komentar