No | Tim | M | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 15 |
2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 10 |
3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 |
4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | −4 | 6 |
5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 3 |
6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | −27 | 0 |
Lolos sebagai juara Grup A, Indonesia akan menanti runner-up Grup B sebagai lawan selanjutnya di babak semifinal.
Posisi runner-up Grup B masih menjadi perebutan dua tim, yakni Laos dan Malaysia, yang baru akan bertanding pada Selasa (7/8/2018).
Sementara Myanmar akan berhadapan dengan juara Grup B, Thailand.
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Aidina Fitra |
Sumber | : | superball.id |
Komentar