Timnas U-23 Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam laga ketiga babak penyisihan Grup A Sepak Bola Asian Games 2018.
Menghadapi Timnas U-23 Laos di Stadion Patriot, Bekasi, Jumat (17/8/2018), skuat garuda langsung unggul 1-0 saat laga baru memasuki menit k-11.
Gol pertama Timnas U-23 Indonesia itu dicetak oleh penyerang naturalisasi, Alberto Goncalves alias Beto.
(Baca Juga: Koreografi Angka 73 Hiasi Laga Timnas U-23 Indonesia Kontra Laos)
Kedua tim terus saling bertukar serangan namun tak ada gol tambahan hingga turun minum.
Di babak kedua, Beto mencetak gol keduanya saat pertandingan memasuki menit ke-47.
Menerima umpan tumit dari Stefano Lilipaly, Beto langsung melakukan sepakan keras dengan kaki kirinya yang tak mampu diantisipasi kiper lawan.
Timnas U-23 Indonesia menambah pundi-pundi golnya lewat kerja sama apik Febri hariyadi dan dua bek, Hansamu Yama dan Ricky Fajrin.
Mendapat umpan silang dari Febri, Hansamu menyundul bola ke mulut gawang dan mampu disontek oleh Ricky Fajrin menjadi sebuah gol.
Kemenangan ini membuat Timnas U-23 Indonesia menempati peringkat tiga klasemen sementara Grup A dengan mengantongi 6 poin.
Berikut klasemen sementara selengkapnya:
Grup A
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | Palestina U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
2. | Hongkong U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
3. | Indonesia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
4. | Taiwan U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 1 |
5. | Laos U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Grup B
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | poin |
1. | Uzbekistan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
2. | Thailand U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
3. | Bangladesh U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
4. | Qatar U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
Grup C
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | RRC U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
2. | Uni Emirat Arab U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
3. | Suriah U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
4. | Timor Leste U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Grup D
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | Jepang U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2. | Vietnam U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
3. | Nepal U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
4. | Pakistan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Grup E
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | Malaysia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2. | Korea Selatan U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 3 |
3. | Kirgiztan U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
4. | Bahrain U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | 1 |
Grup F
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | Arab Saudi U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
2. | Iran U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
3. | Myanmar U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
4. | Korea Utara U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
Tim besutan Luis Milla selanjutnya akan menghadapi Hongkong dalam laga terakhir babak penyisihan Grup pada Senin (20/8/2018) pukul 19.00 WIB.
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | superball.id |
Komentar