Persib bisa kembali ke puncak klasemen jika meraih hasil minimal imbang dalam duel di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis (13/9/2018) pukul 16.00 WIB.
Akan tetapi, hasil imbang sangat riskan, karena Madura United juga mengincar puncak klasemen.
Madura United akan menjamu Mitra Kukar, Kamis (13/9/2018) pukul 18.30 WIB.
Jika nilai Madura United dan Persib sama, maka Madura United yang berhak memimpin klasemen karena unggul head to head berkat kemanangan 2-1 pada pertemuan pertama tanggal 4 Mei 2018.
PEKAN KE-21 LIGA 1 2018
HASIL RABU (12/9/2018)
PSMS Medan 2-3 PSIS Semarang
PSMS: Shohei Matsunaga 81, 87-p
PSIS: Bayu Nugroho 7, Bruno Silva 75, Yulianto 90+1
Borneo FC 0-1 Persija Jakarta
Persija: Novri Setiawan 90+4
Bhayangkara FC 1-0 Perseru Serui
Bhayangkara: Herman Dzumafo Epandi 54
JADWAL KAMIS (13/9/2018)
15.30 WIB O Channel
PSM Makassar vs Barito Putera
16.00 WIB Indosiar
Persib Bandung vs Arema FC
18.30 WIB Indosiar
Madura United vs Mitra Kukar
KLASEMEN LIGA 1 2018
No | Tim | M | M | S | K | P |
1. | Bhayangkara Utd | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
2. | Persib Bandung | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
3. | Bali United | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
4. | Madura United | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
5. | Persija Jakarta | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
6. | Barito Putera | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
7. | PSM Makassar | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
8. | Persipura Jayapura | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
9. | Pusamania Borneo | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
10. | Persela Lamongan | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
11. | Mitra Kukar | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
12. | Sriwijaya | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
13. | Persebaya | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
14. | Arema FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
15. | PS Tira | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
16. | Perseru Serui | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
17. | PSIS Semarang | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
18. | PSMS Medan | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 |
Editor | : | Aidina Fitra |
Sumber | : | superball.id |
Komentar