Jika PSM Makassar menang, maka nilainya sama dengan Persib, tapi tetap di posisi kedua karena kalah head to head.
Duel Madura United kontra Persija juga akan sangat menarik, karena siapa pun pemenangnya akan menempel ketat Persib.
Persib bisa kembali menjaga jarak dari para pesaingnya jika menang di kandang Persipura Jayapura.
HASIL SABTU (13/10/2018)
Perseru Serui 2-0 Persela Lamongan
PSIS Semarang 1-0 Barito Putera
Persebaya Surabaya 0-1 Borneo FC
JADWAL MINGGU (14/10/2018)
15.30 WIB Indosiar
PSM Makassar vs Arema FC
18.30 WIB Indosiar
Madura United vs Persija Jakarta
JADWAL SENIN (15/10/2018)
13.30 WIB Indosiar
Persipura Jayapura vs Persib Bandung
19.00 WIB Indosiar
Bali United vs Mitra Kukar
KLASEMEN SEMENTARA
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | Poin |
1. | Persib Bandung | 24 | 13 | 5 | 6 | 38:23 | 44 |
2. | PSM Makassar | 24 | 11 | 8 | 5 | 37:29 | 41 |
3. | Persija Jakarta | 24 | 11 | 6 | 7 | 35:26 | 39 |
4. | Madura United | 24 | 11 | 6 | 7 | 34:31 | 39 |
5. | Bhayangkara FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 33:32 | 39 |
6. | Borneo FC | 25 | 11 | 5 | 9 | 35:32 | 38 |
7. | Bali United | 24 | 10 | 7 | 7 | 34:28 | 37 |
8. | Barito Putera | 25 | 9 | 9 | 7 | 41:40 | 36 |
9. | Persipura Jayapura | 24 | 9 | 6 | 9 | 35:29 | 33 |
10. | Persela Lamongan | 25 | 8 | 8 | 9 | 38:37 | 32 |
11. | Arema FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:30 | 31 |
12. | Sriwijaya FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 36:40 | 30 |
13. | PSIS Semarang | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:33 | 30 |
14. | Persebaya | 25 | 7 | 8 | 10 | 38:38 | 29 |
15. | Mitra Kukar | 24 | 9 | 2 | 13 | 34:44 | 29 |
16. | PS Tira | 24 | 8 | 4 | 12 | 33:47 | 28 |
17. | Perseru Serui | 25 | 7 | 6 | 12 | 21:29 | 27 |
18. | PSMS Medan | 24 | 7 | 3 | 14 | 31:45 | 24 |
Editor | : | Aulli Reza Atmam |
Sumber | : | superball.id |
Komentar