Sementara selisih dengan pemuncak klasemen sementara Liga 1 2018, PSM Makassar juga hanya satu poin saja.
Namun Persija dan PSM Makassar baru akan bermain pada Minggu (4/11/2018).
# | Tim | Mn | M | S | K | SG | P |
1. | PSM Makassar | 28 | 14 | 8 | 6 | 42:34 | 50 |
2. | Persija Jakarta | 27 | 14 | 6 | 7 | 41:27 | 48 |
3. | Persib Bandung | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:30 | 46 |
4. | Bhayangkara FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 34:35 | 43 |
5. | Madura United | 28 | 12 | 7 | 9 | 39:38 | 43 |
6. | Borneo FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 41:36 | 42 |
7. | Bali United | 28 | 11 | 9 | 8 | 39:34 | 42 |
8. | Arema FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 42:33 | 38 |
9. | Persipura Jayapura | 28 | 10 | 8 | 10 | 42:35 | 38 |
10. | Persela Lamongan | 28 | 10 | 8 | 10 | 44:42 | 38 |
11. | Barito Putera | 28 | 9 | 10 | 9 | 42:45 | 37 |
12. | PSIS Semarang | 28 | 10 | 6 | 12 | 29:35 | 36 |
13. | Persebaya | 28 | 9 | 8 | 11 | 47:42 | 35 |
14. | Mitra Kukar | 28 | 11 | 2 | 15 | 39:47 | 35 |
15. | Sriwijaya FC | 29 | 9 | 6 | 14 | 40:47 | 33 |
16. | PS Tira | 27 | 9 | 5 | 13 | 37:49 | 32 |
17. | Perseru Serui | 28 | 7 | 8 | 13 | 21:33 | 29 |
18. | PSMS Medan | 27 | 8 | 3 | 16 | 35:53 | 27 |
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | superball.id |
Komentar