SUPERBALL.ID - Beberapa klub papan atas berhasil meraih kemenangan di pekan ke-28 Liga Inggris, Kamis (28/2/2019) dini hari WIB.
Liverpool yang berada di puncak klasemen memantapkan posisinya usai mengalahkan Watford dengan skor telak 5-0 di Stadion Anfield, Liverpool.
Sadio Mane dan Virgil van Dijk sama-sama mencetak dua gol di laga tersebut.
Satu gol lainnya dicetak oleh Divock Origi.
Tak hanya Liverpool, Arsenal juga sukses meraih kemenangan besar di markasnya sendiri, Stadion Emirates, London, dengan skor 5-1 menghadapi Bournemouth.
Sementara Derbi London antara Chelsea dan Tottenham berhasil dimenangi oleh The Blues dengan skor 2-0.
Posisi Liverpool di puncak klasemen terus dibayangi oleh Manchester City yang juga meraih kemenangan melawan West Ham United.
Berikut hasil lengkap pertandingan Liga Inggris, Kamis (28/2/2019) dini hari tadi.
Arsenal 5-1 Bournemouth
Southampton 2-0 Fulham
Crystal Palace 1-3 Manchester United
Chelsea 2-0 Tottenham Hotspur
Liverpool 5-0 Watford
Manchester City 1-0 West Ham United
Kekalahan dari Chelsea membuat Spurs tertahan di posisi ketiga dengan 60 poin.
Chelsea yang masih memiliki satu pertandingan lebih berpeluang menggeser posisi Manchester United, di peringkat kelima.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris selengkapnya:
# | Tim | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 21 | 6 | 1 | 64 | 15 | +49 | 69 |
2 | Manchester City | 28 | 22 | 2 | 4 | 75 | 20 | +55 | 68 |
3 | Tottenham Hotspur | 28 | 20 | 0 | 8 | 55 | 29 | +26 | 60 |
4 | Arsenal | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 38 | +22 | 56 |
5 | Manchester United | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 36 | +19 | 55 |
6 | Chelsea | 27 | 16 | 5 | 6 | 47 | 29 | +18 | 53 |
7 | Wolverhampton | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | +0 | 40 |
8 | Watford | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 40 | -1 | 40 |
9 | Everton | 28 | 10 | 6 | 12 | 39 | 39 | +0 | 36 |
10 | West Ham United | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 36 |
11 | Leicester City | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 39 | -5 | 35 |
12 | AFC Bournemouth | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 53 | -14 | 34 |
13 | Newcastle United | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 | 31 |
14 | Crystal Palace | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 38 | -6 | 30 |
15 | Burnley | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 | 30 |
16 | Brighton & Hove Albion | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 41 | -12 | 27 |
17 | Southampton | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 46 | -16 | 27 |
18 | Cardiff City | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | 55 | -30 | 25 |
19 | Fulham | 28 | 4 | 5 | 19 | 26 | 63 | -37 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 50 | -35 | 14 |
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | SuperBall.id |
Komentar