No. | Nama | Motor | Poin |
1 | Fabio Quartararo (Prancis) | Yamaha | 278 |
2 | Francesco Bagnaia (Italia) | Ducati | 252 |
3 | Joan Mir (Spanyol) | Suzuki | 208 |
4 | Jack Miller (Australia) | Ducati | 181 |
5 | Johann Zarco (Prancis) | Ducati | 173 |
6 | Brad Binder (Afrika Selatan) | KTM | 151 |
7 | Marc Marquez (Spanyol) | Honda | 142 |
8 | Aleix Espargaro (Spanyol) | Aprilia | 120 |
9 | Jorge Martin (Spanyol | Ducati | 111 |
10 | Maverick Vinales (Spanyol) | Yamaha/Aprilia | 106 |
11 | Enea Bastianini (Italia) | Ducati | 102 |
12 | Pol Espargaro (Spanyol) | Honda | 100 |
13 | Alex Rins (Spanyol) | Suzuki | 99 |
14 | Miguel Oliveira (Portugal) | KTM | 94 |
15 | Takaaki Nakagami (Jepang) | Honda | 76 |
16 | Alex Marquez (Spanyol) | Honda | 70 |
17 | Franco Morbidelli (Italia) | Yamaha | 47 |
18 | Valentino Rossi (Italia) | Yamaha | 44 |
19 | Luca Marini (Italia) | Ducati | 41 |
20 | Iker Lecuona (Spanyol) | KTM | 39 |
21 | Danilo Petrucci (Italia) | KTM | 37 |
22 | Stefan Bradl (Jerman) | Honda | 14 |
23 | Michele Pirro (Italia) | Ducati | 12 |
24 | Andrea Dovizioso (Italia) | Yamaha | 12 |
25 | Dani Pedrosa (Spanyol) | KTM | 6 |
26 | Lorenzo Savadori (Italia) | Aprilia | 4 |
27 | Tito Rabat (Spanyol) | Ducati | 1 |
28 | Cal Crutchlow (Inggris) | Yamaha | 0 |
29 | Garrett Gerloff (AS) | Yamaha | 0 |
30 | Jake Dixon (Inggris) | Yamaha | 0 |
Baca Juga: Tanpa Satupun Gelar di Eropa, Komunikasi Praveen/Melati Disebut-sebut Sedang Memburuk
KLASEMEN KONSTRUKTOR
No. | Motor | Poin |
1 | Ducati | 357 |
2 | Yamaha | 309 |
3 | Suzuki | 240 |
4 | Honda | 214 |
5 | KTM | 205 |
6 | Aprilia | 121 |
Baca Juga: 3 Alasan Kuat Shin Tae-yong Kebelet Boyong Pemain Naturalisasi untuk Timnas Indonesia
KLASEMEN TIM
No. | Tim | Poin |
1 | Ducati Lenovo Team | 433 |
2 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 380 |
3 | Team Suzuki Ecstar | 307 |
4 | Pramac Racing | 288 |
5 | Repsol Honda Team | 250 |
6 | Red Bull KTM Factory Racing | 245 |
7 | LCR Honda | 146 |
8 | Esponsorama Racing | 143 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 135 |
10 | Petronas Yamaha SRT | 96 |
11 | Tech3 KTM Factory Racing | 76 |
Baca Juga: Tommy Fury Bakal Ditendang dari juara Kelas Berat WBC Jika Kalah dari Jake Paul
Lihat postingan ini di Instagram
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | MotoGP.com |
Komentar