Pasalnya, klub berjuluk Macan Kemayoran itu kini memiliki peluang untuk menjadi juara paruh musim.
Skuad besutan Thomas Doll itu masih akan melakoni satu laga tunda melawan rival berbuyutan Persib Bandung.
Laga kedua tim tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (11/1/2023) sore WIB.
Saat ini, Persija Jakarta masih menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan mengumpulkan 32 poin dari 16 laga.
Apabila mampu mengalahkan Maung Bandung, Persija Jakarta dipastikan akan menyalip tiga tim atasnya.
Tambahan tiga poin akan membuat Persija Jakarta memimpin klasemen dengan raihan 35 poin, unggul satu poin atas PSM Makassar.
Di sisi lain, Persib Bandung saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen dengan 30 poin, terpaut dua poin dari Persija.
Kemenangan atas Persija Jakarta akan membuat tim asuhan Luis Milla itu menembus empat besar klasemen dan menyalip Persija.
Persib Bandung akan memiliki jumlah poin yang sama dengan Bali United dan Madura United yaitu 33 poin.
Baca Juga: Thomas Doll Puas Persija Cetak Dua Gol di Awal Tahun, Langkah Mulus Putaran Kedua Liga 1
KLASEMEN SEMENTARA LIGA 1 2022-2023
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 10 | +17 | 34 |
2 | Bali United | 17 | 11 | 0 | 6 | 36 | 21 | +15 | 33 |
3 | Madura United | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 33 |
4 | Persija | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 11 | +9 | 32 |
5 | Borneo FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | +15 | 32 |
6 | Persib | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 26 | +3 | 30 |
7 | Arema FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 19 | +1 | 26 |
8 | Persita | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 26 | −1 | 25 |
9 | Persikabo 1973 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 |
10 | Persebaya | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | −2 | 22 |
11 | PSIS | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | −4 | 20 |
12 | Persis Solo | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 20 | +2 | 19 |
13 | Bhayangkara FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | −6 | 19 |
14 | PSS Sleman | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | −7 | 16 |
15 | RANS Nusantara | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 35 | −13 | 16 |
16 | Barito Putera | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 30 | −10 | 15 |
17 | Dewa United | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | −14 | 14 |
18 | Persik | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 26 | −16 | 10 |
Baca Juga: Hasil Liga 1 - Bhayangkara FC Petik Poin Penuh Usai Permalukan PSIS Semarang
Lihat postingan ini di Instagram
Editor | : | Dwi Aryo Prihadi |
Sumber | : | SuperBall.id |
Komentar