Artinya, Marc Klok dkk berpotensi memperlebar jarak poin dengan Persija dan PSM menjadi selisih 4 poin.
Sementara itu, Persija berhak menempati posisi kedua meski memiliki poin sama dengan PSM karena unggul head-to-head.
Selain posisi tiga besar, perebutan tempat keempat juga cukup sengit dengan empat tim bersaing ketat.
Keempat tim tersebut adalah Madura United, Borneo FC, Bali United, dan Persebaya Surabaya.
Madura United kini menempati urutan keempat dengan 37 poin dari 22 laga, unggul satu poin atas Borneo FC di peringkat kelima.
Sementara Bali United (35 poin) dan Persebaya Surabaya (34 poin) berturut-turut berada di posisi keenam dan ketujuh.
Baca Juga: Hasil Liga 1 - 2 Gol Spektakuler Tercipta, Barito Putera Berhasil Tundukkan Bali United
KLASEMEN SEMENTARA LIGA 1 2022-2023
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 21 | 14 | 3 | 4 | 37 | 27 | +10 | 45 |
2 | Persija Jakarta | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 | 44 |
3 | PSM Makassar | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 17 | +22 | 44 |
4 | Madura United | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 21 | +6 | 37 |
5 | Borneo FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 23 | +15 | 36 |
6 | Bali United | 21 | 11 | 2 | 8 | 45 | 32 | +13 | 35 |
7 | Persebaya Surabaya | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 24 | +7 | 34 |
8 | PSIS Semarang | 21 | 9 | 2 | 10 | 24 | 27 | −3 | 29 |
9 | Persita Tangerang | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 35 | −7 | 27 |
10 | Arema FC | 20 | 8 | 2 | 10 | 20 | 23 | −3 | 26 |
11 | Persis Solo | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 25 |
12 | Persikabo 1973 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 27 | −2 | 25 |
13 | PSS Sleman | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 27 | −8 | 25 |
14 | Dewa United | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 34 | −11 | 23 |
15 | Bhayangkara FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | −6 | 23 |
16 | Barito Putera | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 35 | −11 | 19 |
17 | RANS Nusantara FC | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 48 | −20 | 17 |
18 | Persik Kediri | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 32 | −16 | 16 |
Baca Juga: Witan Sulaeman dan Thomas Doll Diskusi soal Masa Depan Persija
Lihat postingan ini di Instagram
Editor | : | Dwi Aryo Prihadi |
Sumber | : | Ligaindonesiabaru.com |
Komentar