Klub berjuluk Macan Kemayoran itu saat ini menempati urutan ketiga klasemen dengan raihan 44 poin dari 22 laga.
Kemenangan atas Arema FC akan membuat Persija Jakarta mengambil alih posisi puncak klasemen Liga 1.
Meski nantinya memiliki poin sama dengan PSM Makassar, Persija Jakarta berhak untuk posisi pertama karena unggul head-to-head.
Baca Juga: Madura United Incar Kemenangan Lawan Persikabo 1973, Sudah Saatnya Putus Rekor Buruk?
KLASEMEN SEMENTARA LIGA 1 2022-2023
Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM Makassar | 23 | 13 | 8 | 2 | 43 | 18 | +25 | 47 |
2 | Persib Bandung | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 28 | +10 | 46 |
3 | Persija Jakarta | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 | 44 |
4 | Madura United | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 24 | +5 | 37 |
5 | Borneo FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 24 | +14 | 36 |
6 | Bali United | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 33 | +13 | 36 |
7 | Persebaya Surabaya | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 24 | +7 | 34 |
8 | PSIS Semarang | 21 | 9 | 2 | 10 | 24 | 27 | −3 | 29 |
9 | Arema FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 22 | 24 | −2 | 29 |
10 | PSS Sleman | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 | 28 | −7 | 28 |
11 | Persis Solo | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 27 | +2 | 28 |
12 | Persita Tangerang | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 35 | −7 | 27 |
13 | Dewa United | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 34 | −10 | 26 |
14 | Bhayangkara FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 31 | −5 | 26 |
15 | Persikabo 1973 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 30 | −3 | 25 |
16 | Barito Putera | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 39 | −14 | 19 |
17 | RANS Nusantara FC | 23 | 3 | 8 | 12 | 29 | 50 | −21 | 17 |
18 | Persik Kediri | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 34 | −17 | 16 |
Baca Juga: Putu Gede Yakin Arema FC Bisa Bangkit dari Keterpurukan, Jalan Menang Sudah Terbuka
Lihat postingan ini di Instagram
Nikmati berita olahraga pilihan dan menarik langsung di ponselmu hanya dengan klik
channel WhatsApp ini: https://whatsapp.com/channel/0029Vae5rhNElagvAjL1t92P
Editor | : | Dwi Aryo Prihadi |
Sumber | : | Ligaindonesiabaru.com |
Komentar