Baca berita tanpa iklan. Gabung Bolasport.com+

Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Peringkat Asia - Miris, Indonesia Tertinggal Jauh dari Malaysia

By Aidina Fitra - Rabu, 6 Maret 2019 | 21:37 WIB
Skuat timnas Indonesia U-22 bersalaman dengan tim pelatih di lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Rabu (9
ramadityadomas
Skuat timnas Indonesia U-22 bersalaman dengan tim pelatih di lapangan ABC, Senayan, Jakarta, Rabu (9

SUPERBALL.ID - Indonesia masih tertinggal jauh dari Thailand dalam peringkat sepak bola di Asia.

Sepak bola negeri Pertiwi itu berada di peringkat ke-27 dari 46 negara peserta AFC.

Timnas yang dibela Evan Dimas dan kolega berada di bawah Myanmar dengan selisih 1.093 poin.

Myanmar berada di peringkat ke-26 dengan raihan 19.704 poin, sedangkan Indonesia 18.611 poin.

Koleksi poin Indonesia masih mampu dikejar oleh Kuwait yang memiliki 18.389 poin di peringkat ke-28.

Selisih Kuwait dengan Indonesia hanya 222 poin hingga Maret 2019.

Artinya Kuwait memiliki peluang yang sangat besar menyeret Indonesia dari peringkat ke-27.

Sementara rival Indonesia dari negeri tetangga mampu bercongkol di peringkat 20 besar.

Singapura berada di peringkat 20 dengan koleksi 25.788 poin.

Kemudian Malaysia berada di peringkat ke-13 dengan raihan 36.636 poin.

Jika dihitung berdasarkan peringkat negara Asia Tenggara, maka Indonesia berada di peringkat ke-7 di bawah Myanmar.

 
Rank Team Total Points Fifa Points
1 QATAR 98.494 1258
2 CHINA PR 95.277 1317
3 KOREA REPUBLIC 89.245 1405
4 UNITED ARAB EMIRATES 84.536 1309
5 JAPAN 84.033 1414
6 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 81.879 1481
7 SAUDI ARABIA 73.681 1335
8 THAILAND 59.045 1160
9 AUSTRALIA 51.757 1436
10 IRAQ 45.632 1271
11 UZBEKISTAN 43.538 1251
12 TAJIKISTAN 40.141 1158
13 MALAYSIA 36.584 985
14 INDIA 34.636 1240
15 JORDAN 33.975 1196
16 SYRIA 33.288 1322
17 PHILIPPINES 32.509 1171
18 HONG KONG 30.37 1078
19 TURKMENISTAN 27.036 1120
20 SINGAPORE 25.788 991
21 VIETNAM 25.349 1229
22 BAHRAIN 23.227 1178
23 LEBANON 23.013 1296
24 MALDIVES 21.527 1046
25 DPR KOREA 21.247 1196
26 MYANMAR 19.704 1085
27 INDONESIA 18.611 1003
28 KUWAIT 18.389 1018
29 OMAN 17.369 1295
30 PALESTINE 13.619 1236
31 CAMBODIA 11.317 970
32 MACAU 11.094 925
33 BANGLADESH 10.689 907
34 KYRGYZ REPUBLIC 10.414 1264
35 LAOS 9.02 923
36 CHINESE TAIPEI 7.657 1134
37 YEMEN 7.468 1106
38 AFGHANISTAN 7.393 1068
39 NEPAL 6.759 1001
40 BHUTAN 6.556 917
41 MONGOLIA 6.299 915
42 GUAM 6.124 907
43 SRI LANKA 6.103 886
44 BRUNEI DARUSSALAM 6.097 903
45 TIMOR-LESTE 6.077 900
46 PAKISTAN 5.996 888


Editor : Aidina Fitra
Sumber : SuperBall.id

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

SELANJUTNYA INDEX BERITA

Close Ads X