Sejak saat itu, bulu tangkis menjadi andalan Indonesia untuk mengeruk medali dari Olimpiade.
Secara keseluruhan, ketika bulu tangkis telah resmi diperhitungkan, Indonesia telah meraih 21 medali.
Jika dirincikan, 21 medali itu adalah 8 emas, 6 perak, dan 7 perunggu.
Selain bulu tangkis, angkat besi juga menjadi andalan Indonesia untuk memboyong medali dari Olimpiade.
Kesuksesan Indonesia di cabor angkat besi itu dimulai pada Olimpiade Sydney 2000.
Ketika itu, Indonesia meraih satu medali perak dan dua perunggu dari angkat besi.
Satu perak diraih oleh Raema Lisa Rumbewas dari nomor 48 kg putri.
Sedangkan dua perunggu didapat oleh Sri Indriyani di nomor 48 kg putri dan Winarni Binti Slamet pada nomor 53 kg putri.
Di cabor angkat besi, secara keseluruhan, Indonesia telah meraih 7 medali perak dan 8 perunggu.
Jika ditotal dari semua cabor, Indonesia telah memboyong 37 medali dengan rincian 8 emas, 14 perak, dan 15 perunggu.
Baca Juga: Kisah Perjuangan Apriyani Rahayu, Dari Raket Kayu hingga Medali Emas Olimpiade Tokyo 2020
Rincian Medali Indonesia Sepanjang Sejarah Olimpiade (Cabor Percobaan dan Ekshibisi Tidak Dihitung)
Edisi | Medali | Atlet | Cabor (Kategori) |
Olimpiade Seoul 1998 | Perak | Lilies Handayani/Nurfitriyana Saiman/Kusuma Wardhani | Panahan (Beregu Putri) |
Olimpiade Barcelona 1992 | Emas | Susi Susanti | Bulu Tangkis (Tunggal Putri) |
Alan Budikusuma | Bulu Tangkis (Tunggal Putra) | ||
Perak | Ardy Wiranata | Bulu Tangkis (Tunggal Putra) | |
Eddy Hartono/Rudy Gunawan | Bulu Tangkis (Ganda Putra) | ||
Perunggu | Hermawan Susanto | Bulu Tangkis (Tunggal Putra) | |
Olimpiade Atlanta 1996 | Emas | Rexy Mainaky/Ricky Subagja | Bulu Tangkis (Ganda Putra) |
Perak | Mia Audina | Bulu Tangkis (Tunggal Putri) | |
Perunggu | Antonius Ariantho/Denny Kantono | Bulu Tangkis (Ganda Putra) | |
Susi Susanti | Bulu Tangkis (Tunggal Putri) | ||
Olimpiade Sydney 2000 | Emas | Tony Gunawan/Candra Wijaya | Bulu Tangkis (Ganda Putra) |
Perak | Tri Kusharjanto/Minarti Timur | Bulu Tangkis (Ganda Campuran) | |
Hendrawan | Bulu Tangkis (Tunggal Putra) | ||
Raema Lisa Rumbewas | Angkat Besi (48 kg Putri) | ||
Perunggu | Sri Indriyani | Angkat Besi (48 kg Putri) | |
Winarni Binti Slamet | Angkat Besi (53 kg Putri) | ||
Olimpiade Athena 2004 | Emas | Taufik Hidayat | Bulu Tangkis (Tunggal Putra) |
Perak | Raema Lisa Rumbewas | Angkat Besi (53 kg Putri) | |
Perunggu | Sony Dwi Kuncoro | Bulu Tangkis (Tunggal Putra) | |
Eng Hian/Flandy Limpele | Bulu Tangkis (Ganda Putra) | ||
Olimpiade Beijing 2008 | Emas | Hendra Setiawan/Markis Kido | Bulu Tangkis (Ganda Putra) |
Perak | Nova Widianto/Liliyana Natsir | Bulu Tangkis (Ganda Campuran) | |
Perunggu | Maria Kristin Yulianti | Bulu Tangkis (Tunggal Putri) | |
Eko Yuli Irawan | Angkat Besi (56 kg Putra) | ||
Triyatno | Angkat Besi (62 kg Putra) | ||
Raema Lisa Rumbewas | Angkat Besi (53 kg Putri) | ||
Olimpiade London 2012 | Perak | Triyatno | Angkat Besi (69 kg Putra) |
Citra Febrianti | Angkat Besi (53 kg Putri) | ||
Perunggu | Eko Yuli Irawan | Angkat Besi (62 kg Putra) | |
Olimpiade Rio 2016 | Emas | Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad | Bulu Tangkis (Ganda Campuran) |
Perak | Sri Wahyuni Agustiani | Angkat Besi (48 kg Putri) | |
Eko Yuli Irawan | Angkat Besi (62 kg Putra) | ||
Olimpiade Tokyo 2020 | Emas | Greysia Polii/Apriyani Rahayu | Bulu Tangkis (Ganda Putri) |
Perak | Eko Yuli Irawan | Angkat Besi (61 kg Putra) | |
Perunggu | Windy Cantika Aisah | Angkat Besi (49 kg Putri) | |
Rahmat Erwin Abdullah | Angkat Besi (73 kg Putra) | ||
Anthony Sinisuka Ginting | Bulu Tangkis (Tunggal Putra) |
Baca Juga: Jadi yang Terbaik! Deretan Atlet Peraih Medali Emas Olimpiade Cabor Bulu Tangkis
Lihat postingan ini di Instagram
Editor | : | Ragil Darmawan |
Sumber | : | SuperBall.id |
Komentar