SUPERBALL.ID - Pekan kedelapan Liga Inggris sudah selesai digelar pada Senin, (9/11/2020) dini hari tadi.
Beberapa tim sudah memainkan pertandingan mereka di mana beberapa tim besar berhasil meraih kemenangan mereka.
Beberapa tim juga berhasil memperbaiki klasemen mereka di Liga Inggris berkat kemenangan-kemenangan di pekan kedelapan.
Baca Juga: Hasil Liga Inggris - Arsenal Dibantai, City dan Liverpool Main Imbang
Manchester United yang berhasil menggilas Everton sukses naik ke urutan 14.
Sama seperti MU, Chelsea juga berhasil merangsek naik ke posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris usai menghajar Sheffield United 4-1.
Selain itu, yang paling menarik adalah Tottenham Hotspur yang berhasil menggeser Liverpool usai kemenangan atas West Bromwich dengan skor 1-0.
Bahkan tak hanya Spurs, Leicester juga sukses merangsek naik bahkan kini berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris.
Kemenangannya atas Wolverhamptopn membuat poin Leicester menjadi 18 yang artinye lebih besar satu poin dari milik Spurs dan Liverpool.
Sedangkan Liverpool yang ditahan imbang City akhirnya turun ke posisi tiga dengan 17 poin.
Baca Juga: PSSI Umumkan 21 Pemain yang Lolos ke Garuda Select Jilid Ketiga
Menariknya, City yang ditahan imbang Liverpool justru naik ke posisi 10 melewati Arsenal di posisi ke-11.
Arsenal ada di posisi 11 usai dibantai oleh Aston Villa dengan skor 3-0.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris hingga pekan kedelapan:
1 | | Leicester City | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 18 | WWWLL | |
2 | | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 17 | WWWDW | |
3 | | Liverpool | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 16 | +2 | 17 | DWWDL | |
4 | | Southampton | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 | WWWDW | |
5 | | Chelsea | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | 15 | WWDDW | |
6 | | Aston Villa | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 15 | WLLWW | |
7 | | Everton | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | 13 | LLLDW | |
8 | | Crystal Palace | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | +0 | 13 | WLWDL | |
9 | | Wolverhampton … | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 | LWDWW | |
10 | | Manchester City | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 12 | DWDWD | |
11 | Arsenal | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | LWLLW | ||
12 | West Ham United | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 11 | WLDDW | ||
13 | | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 | LWDLW | |
14 | | Manchester United | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | WLDWL | |
15 | | Leeds United | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | LLWLD | |
16 | Brighton & Hov… | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | DLDDL | ||
17 | | Fulham | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 4 | LWLDL | |
18 | | West Bromwich … | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | LLDDL | |
19 | | Burnley | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 2 | DLLDL | |
20 | | Sheffield United | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 1 | LLLDL |
Editor | : | Imadudin Adam |
Sumber | : | Soccerwaay.com |
Komentar