SUPERBALL.ID - Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan saat melakoni laga kandang pertamanya di Liga 1 2019 menghadapi PSS Sleman, Rabu (3/7/2019) sore WIB.
Tampil di depan pendukungnya sendiri, para pemain Persija bermain dengan sangat impresif.
Gol pembuka Persija baru tercipta saat pertandingan memasuki menit ke-25.
Menerima umpan panjang dari Bruno Matos, Simic menceploskan bola lewat sepakan kaki kanannya yang tak mampu diantisipasi kiper lawan.
Persija unggul 1-0 atas PSS Sleman di babak pertama.
Di babak kedua, Persija dan PSS Sleman saling bertukar serangan.
Namun tak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan.
Laga yang bergulir di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persija.
Kemenangan atas PSS Sleman membuat Persija keluar dari zona degradasi dan menempati peringkat ke-13 klasemen sementara Liga 1 2019.
Di pertandingan lain, Borneo FC sukses mencuri poin penuh saat menghadapi tuan rumah Kalteng Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (3/7/2019) malam WIB.
Jalannya pertandingan kedua tim cukup alot di babak pertama.
Gol baru terjadi ketika pertandingan memasuki waktu tambahan.
Borneo FC unggul berkat gol yang dicetak Lerby Eliandry melalui eksekusi tendangan penalti.
Gol Lerby Eliandry menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut.
Hasil itu menjadikan Borneo FC naik ke posisi sembilan dengan torehan 7 poin.
Berikut klasemen sementara Liga 1 2019 selengkapnya.
Klub | Mn | M | S | K | MG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALI UNITED FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 |
2 | PS. TIRA PERSIKABO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
3 | BHAYANGKARA FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
4 | MADURA UNITED FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
5 | KALTENG PUTRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
6 | PERSEBAYA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
7 | PSIS SEMARANG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
8 | PSM MAKASSAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
9 | BORNEO FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
10 | PERSIB BANDUNG | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 |
11 | PS SLEMAN | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
12 | PERSERU BADAK LAMPUNG FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 |
13 | PERSIJA JAKARTA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | SEMEN PADANG FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
15 | AREMA FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
16 | PERSIPURA JAYAPURA | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 |
17 | PS BARITO PUTERA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
18 | PERSELA LAMONGAN | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 |
Editor | : | Gangga Basudewa |
Sumber | : | SuperBall.id |
Komentar